Лосось малосольный | 70 с |
Тар-Тар из лосося | 55 с |
Мясное плато | 110 с |
Сырное плато | 65 с |
Капризэ | 40 с |
Барашек тандырная | 90 с |
Овощной букет | 26 с |
Бочковые соленья | 42 с |
Рулет куриный | 32 с |
Букет из зелени | 15 с |
Карпачо | 38 с |
Лобио по-грузински | 30 с |
Икра баклажанная с тостами | 32 с |
Икра красная | 86 с |
Сациви с курицей | 38 с |
Овощной микс с солением | 60 с |
Сатте из баклажанов | 30 с |
Язык с луком | 35 с |
Чакка | 4 с |
Салат BBQ | 50 с |
Салат Фрегат | 40 с |
Салат Парус | 42 с |
Итальянский салат | 34 с |
Фунчоза с морепродуктами | 45 с |
Грузинский салат | 34 с |
Овощной по-грузински | 24 с |
Вулканчик | 36 с |
Огуречный салат | 32 с |
Садко | 34 с |
Тайский с говядиной | 26 с |
Палермо | 26 с |
Шанхай | 26 с |
Греческий | 28 с |
Цезарь с курицей | 26 с |
Цезарь с тигровыми креветками | 45 с |
Цезарь с лососем | 34 с |
Зеленая лужайка | 20 с |
Салат с черносливом | 28 с |
Шакароб | 18 с |
Вторые блюда
Кабоби «Фрегат» | 48 с |
Филе форели в темпуре (100 г) | 30 с |
Баранина тандырная (100 г) | 36 с |
Рулька баранья с овощами | 65 с |
Табака жаренная с соусом «Фрегат « | 60 с |
Каре ягненка в гранатовом соусе | 60 с |
Филе миньон под грибным соусом | 55 с |
Курица в сливочном соусе | 48 с |
Кабоби гуспанди | 48 с |
Кабоби Самарканди | 40 c |
Асадо (на 4 персоны) | 360 c |
Прованс | 50 c |
Форель открытая с сыром (100 г) | 22 с |
Форель открытая на мангале (100 г) | 20 с |
Форель целая (100 г) | 18 с |
Стейк из лосося (100 г) | 45 с |
Тигровые креветки (100 г) | 80 с |
Мангал
Рулька на мангале | 65 с |
Целая корейка | 99 с |
Каре ягненка | 42 с |
Спинка баранья | 40 с |
Баранина кусковая | 34 с |
Ребра по-кавказски | 40 с |
Говяжий рулет с сыром | 80 с |
Асадо на мангале | 80 с |
Говяжьи лепестки | 45 с |
Томагавк (стейк) | 80 с |
Т-бон (стейк) | 87 с |
Стейк из говяжьей вырезки | 68 с |
Говядина кусковая | 36 с |
Люля кебаб | 22 с |
Язычки на мангале | 45 с |
Стейк из филе | 35 с |
Табака | 60 с |
Курица по-восточному | 24 с |
Куриные крылышки | 38 с |
Перепёлка | 55 с |
Пивная тарелка | 60 с |
Сырные шарики | 22 с |
Картофельные шарики | 16 с |
Охотничьи колбаски | 30 с |
Гренки чесночные | 16 с |
Чечил | 16 с |
Жареные пельмени с сыром | 24 с |
Жареные пельмени говяжьи | 26 с |
Жареные пельмени с горохом | 24 с |
Гарниры и соусы
Молодой картофель | 13 с |
Овощи на мангале | 15 с |
Айдахо | 15 с |
Картофель фри | 15 с |
Картофель по-деревенски | 15 с |
Рис Ризотто | 16 с |
Овощи гриль | 15 с |
Тар-Тар | 7 с |
Чесночный | 6 с |
Наршароб | 10 с |
Сырный | 10 с |
Грузинский | 6 с |
Кетчуп | 6 с |
Майонез | 6 с |
Деми-Глас | 10 с |
Сальса | 10 с |
Грибной | 10 с |
Коктейли
Б-52 | 35 с |
Б-53 | 38 с |
Глинтвейн | 38 с |
Джин тоник | 30 с |
Жаренный миндаль | 50 с |
Космополитен | 32 с |
Красная пятница | 65 с |
Лонг Айленд | 55 с |
Маргарита | 38 с |
Мохито алкогольный | 35 с |
Ракетное топливо | 55 с |
Текила санрайз | 30 с |
Хиросима | 35 с |
Черный русский | 25 с |
Горящий бум | 88 с |
Опухоль мозга | 35 с |
Апероль шприц | 40 с |
Негрош | 40 с |
Дайкири | 35 с |
Манхеттен | 35 с |
Пеницилин | 35 с |
Голубая логуна | 25 с |
Землетрясение | 37 с |
Пина колада | 42 с |
Текила бум | 35 с |
Айсти фруктовый | 20 с |
Айсти ягодный | 19 с |
Бабл гам | 20 с |
Мохито | 23 с |
Пеликан | 25 с |
Шмель | 40 с |
Ягодный твист | 40 с |
Клюквенный Гоголь-Моголь | 40 с |
Напитки
Сок в ассортименте «Добрый» | 28 с |
Боржоми 0,5 л | 25 с |
Red Bull 0,25 л | 26 с |
Coca Cola 0,25 л | 11 с |
Fanta 0,25 л | 11 с |
Sprite 0,25 л | 11 с |
Газ.вода 0,5 л | 5 с |
Ст.вода 0,5 л | 5 с |
Оби зулол 0,33 л. Стекло | 10 с |
Ванильный шейк | 35 с |
Клубничный шейк | 38 с |
Шоколадный шейк | 30 с |
Банановый шейк | 30 с |
Ирландский пирог | 35 с |
Горячее золото (френч-пресс) | 55 с |
Нормандский пирог | 35 с |
Космо ти | 45 с |
«Ахмад Чай» в ассортименте | 10 с |
Американо | 12 с |
Горячий шоколад | 25 с |
Капучино | 16 с |
Латте макиато | 20 с |
Латте | 18 с |
Эспрессо | 12 с |
Лимонад «Фрегат» | 40 с |
Лимонад «Фрегат» 0,45 л | 19 с |
Апельсиновый 1,5 л | 40 с |
Апельсиновый 0,45 л | 20 с |
Ежевичный 1,5 л | 40 с |
Ежевичный 0,45 л | 18 с |
Клубничный 1,5 л | 40 с |
Клубничный 0,45 л | 18 с |
Лимон-мята | 30 с |
Лимон-мята 0,45 л | 18 с |
Малиновый | 40 с |
Малиновый 0,45 л | 18 с |
Пиво-Коньяк-Бренди
Corona Extra 0.33 l | 38 с |
Stella Artois 0.5 l | 32 c |
Heineken 0.33 l | 28 с |
Hoegarden 0.5 l | 32 с |
Bud 0.5 l | 28 с |
Kozel (Dark) 0.5 l | 22 с |
Miller 0.33 l | 22 с |
Miller 0.5 l | 32 с |
Essa 0.5 l | 24 c |
Bud (without alcohol) 0.5 l | 21 c |
Baltica (without alcohol) 0.5 l | 21 c |
Heineken 0.5 l | 44 с |
Sim-Sim 0.5 l | 10 с |
Hennessy XO | 270 с |
Price Polignac XO | 95 с |
Hennessy VSOP | 100 с |
Price Polignac VSOP | 50 с |
Hennesse VS | 55 c |
Remy Martin | 55 с |
Золотой резерв | 21 с |
De Pourvil Napoleon | 20 с |
Водка-Текила-Джин
Beluga | 40 с |
Kremlin | 40 с |
Grey Goose | 42 с |
Finlandia | 20 с |
Absolut | 20 с |
Перепелка «Деревенская» | 13 с |
Перепелка «Фермерская» | 13 с |
Воздух | 13 с |
Цельсий Classic | 13 c |
Мягков | 14 с |
Козенка | 14 с |
Шохона Platinum | 9 c |
Шохона Ultra | 15 с |
Roberto Cavalli | 39 c |
Русский стандарт Original | 18 c |
Русский стандарт Platinum | 20 c |
Nurabis | 9 c |
Marco Pollo Black | 9 c |
Marco Pollo White | 9 c |
Olmeca Gold | 28 с |
Olmeca Silver | 27 с |
Tequila Sausa | 21 с |
Jose Cuervo Gold | 24 с |
Jose Cuervo Silver | 24 с |
Patron Gold | 56 с |
Patron Silver | 50 с |
Beefeater | 21 с |
Bombay | 32 с |
Gordon’s | 21 с |
Виски-Ром-Ликёр-Вермут
Glenlivet | 68 с |
Macallan select OAK | 90 с |
Glenfidddich (12) | 80 с |
Glenfidddich (18) | 100 с |
Glenfidddich reserve | 65 с |
Chivas (12) | 40 с |
Chivas (18) | 85 с |
Chivas (21) | 180 с |
Jack Daniels | 36 c |
Jack Daniels Honey | 35 c |
Black Label | 38 c |
Jameson | 30 c |
Ballantine’s | 26 c |
Ballantine’s (12) | 45 c |
Blue Label | 240 c |
Red Label | 26 c |
Gold Label | 70 c |
Jim Beam | 24 c |
Dewar’s | 24 c |
Famous Grouse | 23 c |
Bushmills | 25 c |
Whisky Macallan | 85 c |
Whisky J&B | 23 c |
Glenmorangie | 50 c |
Maker’s Mark | 38 c |
Proper twelve | 65 c |
Bacardi Black | 23 с |
Bacardi Superior | 25 с |
Bacardi Gold | 23 с |
Captain Morgan Black | 21 с |
Captain Morgan Gold | 22 с |
Havana Club | 21 с |
Baileys | 24 с |
Sambuca | 26 с |
Вино-Сигареты-Прочее
Австралийское белое | 55 с |
Австралийское красное | 55 с |
Австралийское розовое | 55 с |
Грузинское Цинандали белое | 35 с |
Грузинское Киндзмараули красное | 45 с |
Испанское красное | 55 с |
Калифорнийское белое | 55 с |
Калифорнийское красное | 55 с |
Калифорнийское розовое | 55 с |
Молдавское вино | 35 с |
Французское Бордо | 60 с |
Французское вино розовое | 50 с |
Чилийское вино | 55 с |
Итальянское вино | 60 с |
Брут | 300 с |
Мартини Асти | 250 с |
Parliament | 65 с |
Esse Change | 28 с |
Winston Silver | 18 с |
Camel | 15 с |
Kent №4 | 18 с |
Kent №8 | 18 с |
Kent Black | 18 с |
Esse Gold | 20 с |
Esse Lite | 20 c |
Davidoff | 18 c |
Raffaello | 55 с |
Плиточный шоколад | 15 с |
Лайм | 22 с |
Жевательная резинка | 6 с |
Влажные салфетки | 8 с |
Зажигалка | 4 с |